Skigebiete in Südtirol
In Südtirol gibt es 29 Skigebiete mit mehr als 1.000 km Pisten.
Dolomiti Superski
Dolomiti Superski: Kronplatz, Alta Badia, Gröden/Seiseralm, Karersee, Hochpustertal, Obereggen und Eisacktal.
| Skigebiet | Ort |
| Dolomiti Superski |
Vinschgau

| Skigebiet | Ort |
| Tarscher Alm | Latsch - Goldrain - Morter |
| Schnalstal | Schnalstal |
| Sulden | Sulden am Ortler |
| Trafoi | Trafoi am Ortler |
| Stilfserjoch | Stilfserjoch |
| Watles | Mals - Burgeis - Schlinig |
| Schöneben | St. Valentin - Reschen |
| Haideralm | St. Valentin - Reschen |
| Maseben | Langtaufers |
Ortler Skiarena

13 vereinte Skistationen.
| Skigebiet | Ort |
| Ortler Skiarena | |
| Schwemmalm | Ultental |
| Meran 2000 | Meran - Hafling |
| Pfelders | Pfelders (Passeiertal) |
Südtirols Süden
| Skigebiet | Ort |
| Jochgrim | Aldein - Radein |
| Rittnerhorn | Ritten |
| Reinswald | Sarntal |
Eisacktal

| Skigebiet | Ort |
| Ratschings - Jaufen | Ratschings - Ridnaun |
| Rosskopf | Sterzing |
| Plose | Brixen |
| Gossensass - Ladurns | Gossensass |
| Gröden | Gröden |
| Plan de Gralba | Gröden |
| Seceda | Gröden |
| Seiser Alm | Seiser Alm |
| Karersee | Welschnofen |
| Obereggen | Obereggen |
| Skicenter Latemar | Obereggen |
| Villnösstal | Villnöss |
Pustertal

| Skigebiet | Ort |
| Gischberg-Jochtal | Brixen - Meransen |
| Kronplatz | Bruneck - Olang |
| St. Vigil in Enneberg | Bruneck - St. Vigil |
| Speikboden | Tauferer Ahrntal |
| Klausberg | Tauferer Ahrntal |
| Fassatal | Fassatal |
Hochpustertal

| Skigebiet | Ort |
| Hochpustertal | Innichen - Toblach - Sexten |
| Helm | Innichen - Toblach - Sexten |
| Haunold - Rotwand | Innichen-Toblach-Sexten |
| Kreuzberg - Toblach - Waldheim | Innichen - Toblach - Sexten |
| Prags | Innichen - Toblach - Sexten |
| Altabadia | Corvara |